jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

Jeśli masz problemy, chcesz zadać pytania, podzielić się swoimi doświadczeniami, to pisz tutaj. Telewizja satelitarna FORUM.
maciejbolo
nowy
nowy
Posty: 17
Rejestracja: 19 cze 2016, 10:36
Tuner: TV SAMSUNG
Antena: Famaval ALU 85 LH
Konwerter: INVERTO OCTO, 0,2dB
Lokalizacja: Bydgoszcz
Podziękował: 9 razy
Dostał Podziękowań: 0

jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

#1

Post autor: maciejbolo » 20 cze 2016, 20:07

Witam mam pytanko jaki jest najlepiej wybrać transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbird bo wiem że transpondery się zmieniają z roku na rok a ja ostatni raz ustawiałem antenę 4 lata temu i jak dobrze pamiętam używałem wtedy transpondera 11508 a jaki teraz wybrać najlepiej a by dobrze ustawić antenę to nie wiem.Bo niedługo będę zmieniał antenę a nie chciał bym rozczarować oczywiście bendę ustawiał miernikiem AX-SF4 proszę o poradę oraz sugestie.



maciejbolo
nowy
nowy
Posty: 17
Rejestracja: 19 cze 2016, 10:36
Tuner: TV SAMSUNG
Antena: Famaval ALU 85 LH
Konwerter: INVERTO OCTO, 0,2dB
Lokalizacja: Bydgoszcz
Podziękował: 9 razy
Dostał Podziękowań: 0

jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

#2

Post autor: maciejbolo » 21 cze 2016, 21:48

Może ktoś jeszcze pomoże? jakie są słabsze TP :-)



Awatar użytkownika
Peyu
Moderator
Moderator
Posty: 3884
Rejestracja: 11 lut 2009, 21:09
Tuner: Wiele
Antena: Orbitron 3m MESH
Konwerter: Inverto KU C-band
Lokalizacja: Wielkopolska Leszno
Podziękował: 69 razy
Dostał Podziękowań: 256 razy
Kontakt:

jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

#3

Post autor: Peyu » 21 cze 2016, 22:15

Nadal pozostaje 11508 oraz 11411



Ramos
Początkujący
Początkujący
Posty: 90
Rejestracja: 13 lip 2016, 8:16
Podziękował: 2 razy
Dostał Podziękowań: 4 razy

jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

#4

Post autor: Ramos » 24 lip 2016, 15:21

Peyu pisze:Nadal pozostaje 11508 oraz 11411
To akurat jedne z mocniejszych.



maciejbolo
nowy
nowy
Posty: 17
Rejestracja: 19 cze 2016, 10:36
Tuner: TV SAMSUNG
Antena: Famaval ALU 85 LH
Konwerter: INVERTO OCTO, 0,2dB
Lokalizacja: Bydgoszcz
Podziękował: 9 razy
Dostał Podziękowań: 0

jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

#5

Post autor: maciejbolo » 25 lip 2016, 14:56

Ramos pisze:
Peyu pisze:Nadal pozostaje 11508 oraz 11411
To akurat jedne z mocniejszych.
Witaj to jakie TP jest słabsze od 11508,11411 ? bo ja akurat u mnie widzę że 11508 jest słaby od 11411 i ustawiałem antenę właśnie na 11508 napisz jakie TP twoim zdaniem są słabsze od tych wymienionych



motor
Początkujący
Początkujący
Posty: 37
Rejestracja: 19 lis 2010, 15:04
Tuner: Techmomate 6900 combo super
Antena: Laminas 120 cm
Konwerter: Technomate TM-4 Super High Gain 0,1 DB Quad
Lokalizacja: Ładna
Podziękował: 2 razy
Dostał Podziękowań: 10 razy

jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

#6

Post autor: motor » 25 lip 2016, 15:10

Ja niedawno robiłem skan całego Hotbirda na antenie Maximum Multifocus E85 ustawionej centralnie na 4.8 E. Na płd-wsch. wyszły mi takie wyniki.
1=10728,H,30000,34,2 ;11.2 dB; 11:35 19/7/2016
2=10775,H,27500,23,2 ;11.3 dB; 11:35 19/7/2016
3=10815,H,27500,56,1 ;9.7 dB; 11:35 19/7/2016
4=10854,H,29900,23,2 ;10.4 dB; 11:35 19/7/2016
5=10892,H,27500,34,1 ;11.2 dB; 11:35 19/7/2016
6=10931,H,30000,23,2 ;10.5 dB; 11:35 19/7/2016
7=10972,H,29700,23,2 ;11.3 dB; 11:35 19/7/2016
8=11013,H,29900,34,2 ;12.5 dB; 11:35 19/7/2016
9=11055,H,27500,56,1 ;12 dB; 11:35 19/7/2016
10=11096,H,29900,23,2 ;12.9 dB; 11:35 19/7/2016
11=11138,H,27500,34,1 ;10.2 dB; 11:35 19/7/2016
12=11179,H,27500,34,1 ;13.2 dB; 11:35 19/7/2016
13=11220,H,29900,56,1 ;11.3 dB; 11:35 19/7/2016
14=11258,H,27500,34,2 ;13.2 dB; 11:35 19/7/2016
15=11296,H,27500,56,1 ;12.3 dB; 11:35 19/7/2016
16=11335,H,27500,34,1 ;12.2 dB; 11:35 19/7/2016
17=11373,H,27500,56,1 ;11.3 dB; 11:35 19/7/2016
18=11411,H,27500,34,2 ;14.1 dB; 11:35 19/7/2016
19=11450,H,27500,34,2 ;13.8 dB; 11:35 19/7/2016
20=11489,H,27500,34,2 ;12.8 dB; 11:35 19/7/2016
21=11527,H,29700,23,2 ;12.1 dB; 11:35 19/7/2016
22=11566,H,27500,34,1 ;11.4 dB; 11:35 19/7/2016
23=11604,H,27500,56,1 ;13 dB; 11:35 19/7/2016
24=11643,H,27500,34,1 ;12.4 dB; 11:35 19/7/2016
25=11681,H,27500,34,2 ;12.4 dB; 11:35 19/7/2016
26=11747,H,27500,34,1 ;14.2 dB; 11:35 19/7/2016
27=11785,H,29900,34,2 ;14.3 dB; 11:35 19/7/2016
28=11823,H,27500,34,2 ;13.6 dB; 11:35 19/7/2016
29=11862,H,29900,56,1 ;12.3 dB; 11:35 19/7/2016
30=11900,H,29900,34,2 ;12.7 dB; 11:35 19/7/2016
31=11938,H,27500,34,2 ;14.2 dB; 11:35 19/7/2016
32=11977,H,29900,56,1 ;13.1 dB; 11:35 19/7/2016
33=12053,H,29900,56,1 ;11.4 dB; 11:35 19/7/2016
34=12092,H,29900,34,2 ;12.3 dB; 11:35 19/7/2016
35=12130,H,27500,34,2 ;14.2 dB; 11:35 19/7/2016
36=12168,H,27500,34,2 ;14 dB; 11:35 19/7/2016
37=12207,H,29900,34,2 ;12.9 dB; 11:35 19/7/2016
38=12245,H,29900,56,1 ;12.9 dB; 11:35 19/7/2016
39=12284,H,27500,34,2 ;14.5 dB; 11:35 19/7/2016
40=12322,H,27500,34,1 ;13 dB; 11:35 19/7/2016
41=12360,H,29900,34,2 ;12.8 dB; 11:35 19/7/2016
42=12437,H,29900,34,2 ;11.5 dB; 11:35 19/7/2016
43=12475,H,29900,34,2 ;11.9 dB; 11:35 19/7/2016
44=12577,H,27500,34,2 ;12.7 dB; 11:35 19/7/2016
45=12616,H,29900,56,1 ;11.8 dB; 11:35 19/7/2016
46=12654,H,27500,56,1 ;12.5 dB; 11:35 19/7/2016
47=12692,H,27500,34,2 ;12.9 dB; 11:35 19/7/2016
48=12731,H,29900,34,2 ;11.6 dB; 11:35 19/7/2016
1=10720,V,27500,56,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
2=10758,V,27500,34,2 ;12.9 dB; 11:31 19/7/2016
3=10796,V,27500,34,2 ;12.8 dB; 11:31 19/7/2016
4=10835,V,27500,34,2 ;13.5 dB; 11:31 19/7/2016
5=10873,V,27500,34,1 ;12.4 dB; 11:31 19/7/2016
6=10911,V,27500,34,2 ;13.3 dB; 11:31 19/7/2016
7=10950,V,27500,34,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
8=10992,V,27500,23,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
9=11034,V,27500,34,1 ;12.8 dB; 11:31 19/7/2016
10=11076,V,27500,34,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
11=11117,V,27500,34,1 ;11.8 dB; 11:31 19/7/2016
12=11159,V,27500,34,2 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
13=11200,V,27500,56,1 ;11.7 dB; 11:31 19/7/2016
14=11240,V,27500,34,1 ;11.7 dB; 11:31 19/7/2016
15=11279,V,27500,34,2 ;12.2 dB; 11:31 19/7/2016
16=11317,V,27500,34,1 ;12.7 dB; 11:31 19/7/2016
17=11355,V,29900,56,1 ;11.3 dB; 11:31 19/7/2016
18=11394,V,27500,56,1 ;11.9 dB; 11:31 19/7/2016
19=11471,V,27500,56,1 ;10.2 dB; 11:31 19/7/2016
20=11509,V,27500,34,2 ;11.9 dB; 11:31 19/7/2016
21=11541,V,22000,56,1 ;12.1 dB; 11:31 19/7/2016
22=11585,V,29900,34,2 ;10.3 dB; 11:31 19/7/2016
23=11624,V,27500,34,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
24=11662,V,27500,34,2 ;12 dB; 11:31 19/7/2016
25=11727,V,27500,34,1 ;11.5 dB; 11:31 19/7/2016
26=11766,V,27500,23,1 ;13.5 dB; 11:31 19/7/2016
27=11804,V,27500,23,1 ;13 dB; 11:31 19/7/2016
28=11842,V,29900,34,2 ;12.2 dB; 11:31 19/7/2016
29=11881,V,27500,34,1 ;12.2 dB; 11:31 19/7/2016
30=11919,V,29900,56,1 ;13.1 dB; 11:31 19/7/2016
31=11957,V,27500,34,1 ;13.2 dB; 11:31 19/7/2016
32=11996,V,29900,34,2 ;13.3 dB; 11:31 19/7/2016
33=12034,V,29900,56,1 ;13 dB; 11:31 19/7/2016
34=12072,V,29900,56,1 ;11.8 dB; 11:31 19/7/2016
35=12111,V,27500,34,1 ;12.9 dB; 11:31 19/7/2016
36=12149,V,27500,34,1 ;13 dB; 11:31 19/7/2016
37=12188,V,27500,34,2 ;14.3 dB; 11:31 19/7/2016
38=12226,V,27500,34,1 ;13.5 dB; 11:31 19/7/2016
39=12264,V,27500,34,2 ;13.7 dB; 11:31 19/7/2016
40=12303,V,27500,34,2 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
41=12341,V,29900,34,2 ;11.4 dB; 11:31 19/7/2016
42=12379,V,27500,34,1 ;12.6 dB; 11:31 19/7/2016
43=12418,V,29900,34,2 ;12.7 dB; 11:31 19/7/2016
44=12466,V,29900,56,1 ;11.3 dB; 11:31 19/7/2016
45=12520,V,27500,34,1 ;13 dB; 11:31 19/7/2016
46=12558,V,27500,34,1 ;13.4 dB; 11:31 19/7/2016
47=12596,V,27500,34,1 ;12.1 dB; 11:31 19/7/2016
48=12635,V,29900,56,1 ;11.8 dB; 11:31 19/7/2016
49=12673,V,29900,56,1 ;11.4 dB; 11:31 19/7/2016
50=12713,V,29900,56,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016

Z tego wniosek, że najsłabszy był 10815,H,27500,56, potem 11138,H,27500,34.



maciejbolo
nowy
nowy
Posty: 17
Rejestracja: 19 cze 2016, 10:36
Tuner: TV SAMSUNG
Antena: Famaval ALU 85 LH
Konwerter: INVERTO OCTO, 0,2dB
Lokalizacja: Bydgoszcz
Podziękował: 9 razy
Dostał Podziękowań: 0

jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

#7

Post autor: maciejbolo » 25 lip 2016, 15:27

motor pisze:Ja niedawno robiłem skan całego Hotbirda na antenie Maximum Multifocus E85 ustawionej centralnie na 4.8 E. Na płd-wsch. wyszły mi takie wyniki.
1=10728,H,30000,34,2 ;11.2 dB; 11:35 19/7/2016
2=10775,H,27500,23,2 ;11.3 dB; 11:35 19/7/2016
3=10815,H,27500,56,1 ;9.7 dB; 11:35 19/7/2016
4=10854,H,29900,23,2 ;10.4 dB; 11:35 19/7/2016
5=10892,H,27500,34,1 ;11.2 dB; 11:35 19/7/2016
6=10931,H,30000,23,2 ;10.5 dB; 11:35 19/7/2016
7=10972,H,29700,23,2 ;11.3 dB; 11:35 19/7/2016
8=11013,H,29900,34,2 ;12.5 dB; 11:35 19/7/2016
9=11055,H,27500,56,1 ;12 dB; 11:35 19/7/2016
10=11096,H,29900,23,2 ;12.9 dB; 11:35 19/7/2016
11=11138,H,27500,34,1 ;10.2 dB; 11:35 19/7/2016
12=11179,H,27500,34,1 ;13.2 dB; 11:35 19/7/2016
13=11220,H,29900,56,1 ;11.3 dB; 11:35 19/7/2016
14=11258,H,27500,34,2 ;13.2 dB; 11:35 19/7/2016
15=11296,H,27500,56,1 ;12.3 dB; 11:35 19/7/2016
16=11335,H,27500,34,1 ;12.2 dB; 11:35 19/7/2016
17=11373,H,27500,56,1 ;11.3 dB; 11:35 19/7/2016
18=11411,H,27500,34,2 ;14.1 dB; 11:35 19/7/2016
19=11450,H,27500,34,2 ;13.8 dB; 11:35 19/7/2016
20=11489,H,27500,34,2 ;12.8 dB; 11:35 19/7/2016
21=11527,H,29700,23,2 ;12.1 dB; 11:35 19/7/2016
22=11566,H,27500,34,1 ;11.4 dB; 11:35 19/7/2016
23=11604,H,27500,56,1 ;13 dB; 11:35 19/7/2016
24=11643,H,27500,34,1 ;12.4 dB; 11:35 19/7/2016
25=11681,H,27500,34,2 ;12.4 dB; 11:35 19/7/2016
26=11747,H,27500,34,1 ;14.2 dB; 11:35 19/7/2016
27=11785,H,29900,34,2 ;14.3 dB; 11:35 19/7/2016
28=11823,H,27500,34,2 ;13.6 dB; 11:35 19/7/2016
29=11862,H,29900,56,1 ;12.3 dB; 11:35 19/7/2016
30=11900,H,29900,34,2 ;12.7 dB; 11:35 19/7/2016
31=11938,H,27500,34,2 ;14.2 dB; 11:35 19/7/2016
32=11977,H,29900,56,1 ;13.1 dB; 11:35 19/7/2016
33=12053,H,29900,56,1 ;11.4 dB; 11:35 19/7/2016
34=12092,H,29900,34,2 ;12.3 dB; 11:35 19/7/2016
35=12130,H,27500,34,2 ;14.2 dB; 11:35 19/7/2016
36=12168,H,27500,34,2 ;14 dB; 11:35 19/7/2016
37=12207,H,29900,34,2 ;12.9 dB; 11:35 19/7/2016
38=12245,H,29900,56,1 ;12.9 dB; 11:35 19/7/2016
39=12284,H,27500,34,2 ;14.5 dB; 11:35 19/7/2016
40=12322,H,27500,34,1 ;13 dB; 11:35 19/7/2016
41=12360,H,29900,34,2 ;12.8 dB; 11:35 19/7/2016
42=12437,H,29900,34,2 ;11.5 dB; 11:35 19/7/2016
43=12475,H,29900,34,2 ;11.9 dB; 11:35 19/7/2016
44=12577,H,27500,34,2 ;12.7 dB; 11:35 19/7/2016
45=12616,H,29900,56,1 ;11.8 dB; 11:35 19/7/2016
46=12654,H,27500,56,1 ;12.5 dB; 11:35 19/7/2016
47=12692,H,27500,34,2 ;12.9 dB; 11:35 19/7/2016
48=12731,H,29900,34,2 ;11.6 dB; 11:35 19/7/2016
1=10720,V,27500,56,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
2=10758,V,27500,34,2 ;12.9 dB; 11:31 19/7/2016
3=10796,V,27500,34,2 ;12.8 dB; 11:31 19/7/2016
4=10835,V,27500,34,2 ;13.5 dB; 11:31 19/7/2016
5=10873,V,27500,34,1 ;12.4 dB; 11:31 19/7/2016
6=10911,V,27500,34,2 ;13.3 dB; 11:31 19/7/2016
7=10950,V,27500,34,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
8=10992,V,27500,23,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
9=11034,V,27500,34,1 ;12.8 dB; 11:31 19/7/2016
10=11076,V,27500,34,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
11=11117,V,27500,34,1 ;11.8 dB; 11:31 19/7/2016
12=11159,V,27500,34,2 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
13=11200,V,27500,56,1 ;11.7 dB; 11:31 19/7/2016
14=11240,V,27500,34,1 ;11.7 dB; 11:31 19/7/2016
15=11279,V,27500,34,2 ;12.2 dB; 11:31 19/7/2016
16=11317,V,27500,34,1 ;12.7 dB; 11:31 19/7/2016
17=11355,V,29900,56,1 ;11.3 dB; 11:31 19/7/2016
18=11394,V,27500,56,1 ;11.9 dB; 11:31 19/7/2016
19=11471,V,27500,56,1 ;10.2 dB; 11:31 19/7/2016
20=11509,V,27500,34,2 ;11.9 dB; 11:31 19/7/2016
21=11541,V,22000,56,1 ;12.1 dB; 11:31 19/7/2016
22=11585,V,29900,34,2 ;10.3 dB; 11:31 19/7/2016
23=11624,V,27500,34,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
24=11662,V,27500,34,2 ;12 dB; 11:31 19/7/2016
25=11727,V,27500,34,1 ;11.5 dB; 11:31 19/7/2016
26=11766,V,27500,23,1 ;13.5 dB; 11:31 19/7/2016
27=11804,V,27500,23,1 ;13 dB; 11:31 19/7/2016
28=11842,V,29900,34,2 ;12.2 dB; 11:31 19/7/2016
29=11881,V,27500,34,1 ;12.2 dB; 11:31 19/7/2016
30=11919,V,29900,56,1 ;13.1 dB; 11:31 19/7/2016
31=11957,V,27500,34,1 ;13.2 dB; 11:31 19/7/2016
32=11996,V,29900,34,2 ;13.3 dB; 11:31 19/7/2016
33=12034,V,29900,56,1 ;13 dB; 11:31 19/7/2016
34=12072,V,29900,56,1 ;11.8 dB; 11:31 19/7/2016
35=12111,V,27500,34,1 ;12.9 dB; 11:31 19/7/2016
36=12149,V,27500,34,1 ;13 dB; 11:31 19/7/2016
37=12188,V,27500,34,2 ;14.3 dB; 11:31 19/7/2016
38=12226,V,27500,34,1 ;13.5 dB; 11:31 19/7/2016
39=12264,V,27500,34,2 ;13.7 dB; 11:31 19/7/2016
40=12303,V,27500,34,2 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016
41=12341,V,29900,34,2 ;11.4 dB; 11:31 19/7/2016
42=12379,V,27500,34,1 ;12.6 dB; 11:31 19/7/2016
43=12418,V,29900,34,2 ;12.7 dB; 11:31 19/7/2016
44=12466,V,29900,56,1 ;11.3 dB; 11:31 19/7/2016
45=12520,V,27500,34,1 ;13 dB; 11:31 19/7/2016
46=12558,V,27500,34,1 ;13.4 dB; 11:31 19/7/2016
47=12596,V,27500,34,1 ;12.1 dB; 11:31 19/7/2016
48=12635,V,29900,56,1 ;11.8 dB; 11:31 19/7/2016
49=12673,V,29900,56,1 ;11.4 dB; 11:31 19/7/2016
50=12713,V,29900,56,1 ;12.3 dB; 11:31 19/7/2016

Z tego wniosek, że najsłabszy był 10815,H,27500,56, potem 11138,H,27500,34.
Faktycznie 10815 jest słabszy od 11508 ale nie będę nic kręcił na razie zobaczę jak będzie pogoda deszcz wiatr jak kanały nie będą mi działały prawidłowo to wtedy przestawię antenę dzięki za radę przyda się w przyszłości.



Awatar użytkownika
jansat
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Posty: 1129
Rejestracja: 11 lut 2009, 23:00
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie
Podziękował: 1 razy
Dostał Podziękowań: 87 razy

jaki transponder do ustawienia anteny satelitarnej na hotbir

#8

Post autor: jansat » 28 lip 2016, 23:12

Na Hotbird zasadniczo nie ma słabych transponderów. Zasadniczo problem jest w ogniskowaniu anten satelitarnych ,które obecnie są dostępne w sprzedaży. Problem polega na tym, że konstelacja satelitów Hotbird umieszczona na 13E nadaje w pewnym przedziale szerokości wyrażonej w stopniach z dokładnością co do minuty ( jednej dziesiątej stopnia). W obecnych antenach o " rozjechanych" ogniskach o rozmiarze 70-80cm problem jest dość mocno upierdliwy w optymalizacji ustawienia pod dany transponder. W praktyce objawia się tak ,że jak ustawimy antenę dokładnie na tr 11508 V (bardzo silny TP) to słabiej odbiera np: tp 10719V i tak jest zamiennie. Problem znika przy lepszych antenach gdzie ognisko nie jest tak mocno rozwarte. W takich problematycznych antenach w większości należy wypośrodkować ustawienie tak aby na jednym TP trochę ująć , a na drugim trochę dodać .
Za ten post użytkownik jansat otrzymał podziękowanie od:
mg98 (29 lip 2016, 6:38)


KTI 230cm C-band MTI 15Ksiłownik36",Svensat1,5m LNB twin Invacom siłownik18",Mabo 1,5m LNB SC-1 siłownik18" Parabola 125cm zez Astra-Hotbird LNB twin Digistar i SC1
Dekodery codziennie inny
Na 2 lata N-box HDTV.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dział dla początkujących”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości